Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Koşul: | Yeni | Kullanım: | Hidrojen |
---|---|---|---|
Üretim hızı: | 50-50000Nm3 / h | Gerilim: | Kapasiteye bağlı |
Power(W): | kapasitesine bağlı | Ağırlık: | kapasitesine bağlı |
Dimension(L*W*H): | kapasitesine bağlı | Garanti: | 1 yıl |
Satış sonrası hizmet: | Mühendisler Yurtdışı hizmeti makine için kullanılabilir | hammadde: | Doğal gaz |
İşlem: | Buhar Reformu, PSA | Basınç: | 1,0 ~ 2.5MPa |
H2 Purtiy: | ~% 99.999% 99 | Sıcaklık: | ortam |
Vurgulamak: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Tepki Prensibi
CH4 + H20 → 3H2 + CO - Q
CO + H20 → H2 + CO2 + Q
hammadde | Doğalgaz / Bio gaz |
Kapasite | 50-50000Nm3 / h |
H2 Saflığı | ~% 99.999% 99 |
Basınç | 1,0 ~ 2.5MPa |
Doğalgaz Tüketimi | 0.4 ~ 0.55 Nm3 / Nm3 H2 (yakıt gazı içeren) |
Güç tüketimi | 0.8 ~ 1.5 kWh / Nm3H2 |
Sıcaklık | ortam |
Petrol rafinerisi, hidrojen peroksit, sorbitol, TDI, MDI, benzen hidrojenasyonu, katran hidrojenasyonu ve farmasötik ara ürünler için hidrojenleme işlemi gibi ince kimyasal maddeler.