|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Koşul: | Yeni | Kullanım: | Hidrojen |
---|---|---|---|
Üretim hızı: | 50 ~ 50000Nm3 / saat | Gerilim: | Yerel voltaj |
Power(W): | kapasitesine bağlı | Ağırlık: | Gerçek ağırlık |
Dimension(L*W*H): | kapasitesine bağlı | Garanti: | 1 yıl |
Satış sonrası hizmet: | Mühendisler Yurtdışı hizmeti makine için kullanılabilir | hammadde: | Doğal gaz |
İşlem: | Buhar Reformu, PSA | Basınç: | 1,0 ~ 2.5MPa |
H2 Purtiy: | ~% 99.999% 99 | Sıcaklık: | ortam |
Kapasite: | 50 ~ 50000Nm3 / saat | Anahtar kelime: | Hidrojen üretim tesisi |
Ürün adı: | Hidrojen üretim tesisi - Doğal Gaz Reformu | ||
Vurgulamak: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production unit |
Reaksiyon prensibi
CH4 + H2O → 3H2 + CO - Q
CO + H2O → H2 + CO2 + Q
hammadde | Doğal gaz |
Kapasite | 50 ~ 50000Nm3 / saat |
H2 Saflık | ~% 99.999% 99 |
Basınç | 1,0 ~ 2.5MPa |
Doğal Gaz Tüketimi | 0.4 ~ 0.55 Nm3 / Nm3 H2 (yakıt gazı içeren) |
Güç tüketimi | 0.8 ~ 1.5 kWh / Nm3 H2 |
Sıcaklık | ortam |
Hidrojen peroksit, sorbitol, TDI, MDI, benzen hidrojenasyonu, katranın hidrojenasyonu gibi iyi kimyasallar; veya farmasötik ara ürünler ve petrol rafinerisi için hidrojenasyon işlemi.