Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Koşul: | Yeni | hammadde: | Doğal gaz |
---|---|---|---|
Buhar Reformu ile Hidrojen Üretimi ile Doğal Gaz Hidrojen Jeneratör Tesisi: | 50 ~ 50000Nm3 / saat | Gerilim: | Kapasiteye bağlı |
Power(W): | kapasitesine bağlı | Garanti: | 1 yıl |
Satış sonrası hizmet: | Mühendisler Yurtdışı hizmeti makine için kullanılabilir | İşlem: | Buhar Reformu, PSA |
Basınç: | 1,0 ~ 2.5MPa | H2 Purtiy: | ~% 99.999% 99 |
Sıcaklık: | ortam | ||
Vurgulamak: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production unit |
Reaksiyon prensibi
CH4 + H2O → 3H2 + CO - Q
CO + H2O → H2 + CO2 + Q
hammadde | Doğal gaz |
Kapasite | 50 ~ 50000Nm3 / saat |
H2 Saflık | ~% 99.999% 99 |
Basınç | 1,0 ~ 2.5MPa |
Doğal Gaz Tüketimi | 0.4 ~ 0.55 Nm3 / Nm3 H2 (yakıt gazı içeren) |
Güç tüketimi | 0.8 ~ 1.5 kWh / Nm3 H2 |
Sıcaklık | ortam |