Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
H2 Purtiy: | ~% 99.999% 99 | Kullanım: | Hidrojen |
---|---|---|---|
Üretim hızı: | 50 ~ 50000Nm3 / saat | Gerilim: | Yerel voltaj |
Power(W): | kapasitesine bağlı | Ağırlık: | Gerçek ağırlık |
Basınç: | 1,0 ~ 2.5MPa | Garanti: | 1 yıl |
hammadde: | Doğal gaz | İşlem: | Buhar Reformu, PSA |
Sıcaklık: | ortam | Anahtar kelime: | Hidrojen Gazı Fabrikası |
Vurgulamak: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production plant |
Reaksiyon prensibi
CH4 + H20 → 3H2 + CO-Q
CO + H20 → H2 + CO 2 + Q
hammadde | Doğal gaz |
Kapasite | 50 ~ 50000Nm 3 / s |
H2 Saflık | ~% 99.999% 99 |
Basınç | 1,0 ~ 2.5MPa |
Doğal Gaz Tüketimi | 0.4 ~ 0.55 Nm 3 / Nm 3 H2 (yakıt gazı içeren) |
Güç tüketimi | 0.8 - 1.5 kWh / Nm 3 H 2 |
Sıcaklık | ortam |